Personen — Schürch

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
137 8 53 83 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
142 1 83 58 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
99 5 37 62 Freitag, 17. Februar 2023 11:10
141 0 141 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
113 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
265 0 180 84 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
259 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
240 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
363 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
182 0 159 23 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
133 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
268 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
197 0 172 25 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
225 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
165 0 163 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
252 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
136 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
202 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
251 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
140 0 140 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
93 2 24 68 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
271 0 229 41 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
283 0 264 18 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
295 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
294 0 222 71 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
2 Nie
144 0 105 39 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
0 Nie
0 Nie
142 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
186 0 149 36 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
249 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
214 0 214 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
232 0 182 50 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
200 0 166 34 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
213 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
176 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
184 1 154 30 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
261 0 208 53 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
168 0 148 20 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
330 0 329 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
303 0 229 74 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
2 Nie
115 1 26 88 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
98 0 82 15 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
162 0 149 12 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
208 0 138 69 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
77 0 74 2 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
164 0 146 17 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
140 4 62 77 Montag, 20. März 2023 12:21
105 2 40 64 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
135 2 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
243 4 171 71 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
285 0 285 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
333 10 260 73 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
290 4 208 82 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
370 4 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
269 4 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
292 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
3 Nie
112 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
111 0 26 85 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
126 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
178 0 157 21 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
214 0 142 71 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
251 0 249 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
130 0 129 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
172 9 90 81 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
147 0 147 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
203 4 131 71 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
258 2 197 60 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
146 0 144 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
153 1 49 104 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
290 4 211 79 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
180 0 175 5 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
254 0 194 60 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
171 7 93 77 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
175 1 103 72 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
151 0 118 32 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
210 0 132 77 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
240 8 154 85 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
175 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
241 0 162 79 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
219 3 147 72 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
178 5 105 73 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
212 0 136 75 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
263 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
163 0 145 18 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
257 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
297 7 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
254 3 165 89 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
222 2 131 90 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
174 0 158 16 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
357 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
301 0 279 21 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
354 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
143 0 143 0 Freitag, 17. Februar 2023 11:13
138 0 138 0 Donnerstag, 16. März 2023 16:05
351 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
1 Nie
145 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
164 0 162 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
134 0 134 0 Donnerstag, 16. März 2023 16:05
0 Nie
0 Nie
0 Nie
327 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
146 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
288 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
266 0 176 89 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
182 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
207 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
212 0 211 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
173 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
292 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
150 0 149 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
173 0 150 23 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
149 0 147 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
373 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
152 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
1 Nie
0 Nie
368 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
316 3 260 55 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
10 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
4 Nie
104 2 40 64 Montag, 20. März 2023 12:23
0 Nie
0 Nie
2 Nie
0 Nie
0 Nie
133 0 133 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
147 0 145 1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
259 1 189 70 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
205 12 153 51 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
223 0 164 59 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
228 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
181 5 142 39 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
299 2 218 81 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
2 Nie
360 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
2 Nie
2 Nie
366 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
0 Nie
103 0 91 12 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13