Personen — Beffa

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
128 0 128 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
151 0 111 40 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
134 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
160 0 82 77 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
1 Nie
118 1 69 49 Dienstag, 24. Januar 2023 20:02
0 Nie
217 0 130 86 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
173 0 123 50 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
200 11 120 79 Dienstag, 24. Januar 2023 20:24
162 0 148 13 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
123 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
136 0 51 85 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
153 0 150 2 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
1 Nie
1 Dienstag, 24. Januar 2023 20:22
1 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
207 0 140 66 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
126 0 33 92 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
5 Nie
188 0 115 72 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
194 0 139 55 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
198 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
166 0 148 17 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
213 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
155 0 155 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
0 Nie
168 0 86 82 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
0 Nie
197 0 156 41 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
190 1 104 86 Dienstag, 24. Januar 2023 20:18
190 0 131 59 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
192 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
99 2 5 94 Freitag, 11. November 2022 22:49
164 9 95 68 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
223 7 151 72 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
4 Dienstag, 24. Januar 2023 20:57
0 Nie
123 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
135 0 46 88 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
171 0 148 22 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
130 3 58 71 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13
158 1 73 84 Dienstag, 24. Januar 2023 19:56
131 0 131 0 Sonntag, 3. Oktober 2021 15:13