| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 323 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 60 | 62 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 303 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 353 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 40 |
um 1640
|
386 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 4 | U | N | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||